| Ort | PLZ | Kt. | Härte |
| Aadorf | 8355 | TG | 34-37 |
| Aarau | 5000 | AG | 31-35 |
| Aarberg | 3270 | BE | 22-34 |
| Aarburg | 4663 | AG | 32-33 |
| Aarwangen | 4912 | BE | 29-34 |
| Aathal-Seegräben | 8607 | ZH | 24-33 |
| Abergement, L` | 1355 | VD | 33 |
| Abtwil | 9030 | SG | 26-31 |
| Achseten bei Frutigen | 3725 | BE | 24-26 |
| Acquarossa | 6716 | TI | 6-8 |
| Adelboden, Sommer | 3715 | BE | 22 |
| Adelboden, Winter | 3715 | BE | 15 |
| Adligenswil | 6043 | LU | 17 |
| Adlikon | 8452 | ZH | 27-37 |
| Adliswil, schwankt | 8134 | ZH | 14-32 |
| Aefligen | 3426 | BE | 24 |
| Aegerten | 2558 | BE | 28-33 |
| Aesch | 4147 | BL | 25 |
| Aesch | 6287 | LU | 32-42 |
| Aesch bei Birmensdorf | 8904 | ZH | 36-38 |
| Aesch bei Maur | 8127 | ZH | 30-32 |
| Aesch bei Neftenbach | 8412 | ZH | 42 |
| Aeschi | 4556 | SO | 30 |
| Aeschi bei Spiez | 3703 | BE | 14 |
| Aeschi bei Ursenbach | 3703 | BE | 19 |
| Aetigkofen | 4583 | SO | 25 |
| Aetingen | 4587 | SO | 30-33 |
| Aeugst | 8914 | ZH | 30-33 |
| Aeugstertal | 8914 | ZH | 34-36 |
| Aeuja-Kloster | 7250 | GR | 14 |
| Affeltrangen | 9556 | TG | 34 |
| Affoltern am Albis | 8910 | ZH | 30-35 |
| Agarn | 3951 | VS | 21-23 |
| Agarone | 6597 | TI | 5 |
| Agno | 6982 | TI | 9 |
| Agra | 6927 | TI | 16 |
| Aigle | 1860 | VD | 22-30 |
| Aire | 1219 | GE | 14-17 |
| Airolo | 6780 | TI | 5-10 |
| Alberswil | 6248 | LU | 22-32 |
| Albis (Pass) | 8135 | ZH | 35 |
| Albligen | 3183 | BE | 25 |
| Albonago | 6962 | TI | 4 |
| Alchenflüh | 3422 | BE | 22 |
| Aldesago | 6974 | TI | 4 |
| Algetshausen | 9249 | SG | 36 |
| Allaman | 1165 | VD | 39-41 |
| Alle | 2942 | JU | 27-30 |
| Allenwil bei Schüpfen | 3054 | BE | 24 |
| Allenwinden | 6319 | ZH | 34-35 |
| Allmendingen | 3112 | BE | 26 |
| Allschwil | 4123 | BL | 30-35 |
| Almens | 7416 | GR | 27 |
| Alpnachstad | 6053 | OW | 24-27 |
| Alpnach-Dorf | 6055 | OW | 24-30 |
| Alt St. Johann | 9656 | SG | 11-12 |
| Altbüron | 6147 | LU | 32-42 |
| Altdorf | 8243 | SH | 14 |
| Altdorf | 6460 | UR | 11-15 |
| Alten | 8453 | ZH | 37 |
| Altendorf | 8852 | SZ | 20-34 |
| Altenrhein | 9423 | SG | 30 |
| Alterswil | 1715 | FR | 28-30 |
| Alterswilen | 8573 | TG | 41 |
| Altishofen | 6246 | LU | 13-20 |
| Altnau | 8595 | TG | 17-18 |
| Altreu | 2545 | SO | 17 |
| Altstätten | 9450 | SG | 21-35 |
| Altwis | 6286 | LU | 32-42 |
| Altzellen | 6388 | OW | 35 |
| Alvaneu-Bad | 7473 | GR | 47 |
| Alvaneu-Dorf | 7492 | GR | 20 |
| Ambri | 6775 | TI | 3-8 |
| Amden | 8873 | SG | 14 |
| Amlikon | 8515 | TG | 29 |
| Ammerswil | 5600 | AG | 26 |
| Amriswil | 8580 | TG | 16-30 |
| Amsteg | 6474 | UR | 3 |
| Andeer | 7440 | GR | 11-15 |
| Andelfingen | 8450 | ZH | 36 |
| Andermatt | 6490 | UR | 4 |
| Andiast | 7159 | GR | 17-23 |
| Andwil | 9204 | SG | 31-36 |
| Andwil | 8586 | TG | 40 |
| Annunziata | 7745 | GR | 18 |
| Anzonico | 6748 | TI | 5 |
| Appenzell | 9050 | AI | 12-17 |
| Apples | 1143 | VD | 22-28 |
| Aproz | 1994 | VS | 27-35 |
| Aquila | 6711 | TI | 4-7 |
| Aranno | 6994 | TI | 6-10 |
| Arbaz | 1974 | VS | 16-26 |
| Arbedo | 6517 | TI | 17 |
| Arbognes, Les | 1774 | FR | 31-32 |
| Arbon | 9320 | TG | 15-20 |
| Arcegno | 6618 | TI | 10 |
| Arch | 3296 | BE | 29 |
| Arconciel | 1732 | FR | 34 |
| Ardez | 7546 | FR | 5 |
| Ardon | 1957 | VS | 18-28 |
| Arenenberg | 8268 | TG | 40 |
| Areuse | 2015 | NE | 16-21 |
| Argnoud-Ayent | 1966 | VS | 28-30 |
| Arisdorf | 4422 | BL | 25 |
| Aristau | 5628 | AG | 35 |
| Arlesheim | 4144 | BL | 31 |
| Arn bei Biglen | 3508 | BE | 22 |
| Arn bei Horgen | 8810 | ZH | 24 |
| Arnegg bei Gossau | 9212 | SG | 34 |
| Arnex sur Orbe | 1321 | VD | 30 |
| Arni | 8905 | AG | 43 |
| Arogno | 6822 | TI | 12-14 |
| Arosa | 7050 | GR | 12-17 |
| Arosio | 6939 | TI | 3 |
| Arth am See | 6415 | SZ | 27-30 |
| Arzier/Nyon | 1261 | VD | 26 |
| Arzo | 6864 | TI | 24 |
| Ascona | 6612 | TI | 10-12 |
| Assens | 1042 | VD | 21 |
| Astano | 6999 | TI | 4 |
| Attalens | 1616 | FR | 19-28 |
| Attinghausen | 6468 | UR | 12 |
| Attiswil | 4536 | BE | 28 |
| Au | 9434 | SG | 18-22 |
| Au | 8804 | ZH | 14-31 |
| Auberson,L` | 1454 | VD | 21 |
| Aubonne | 1170 | VD | 24-30 |
| Augst | 4302 | BL | 42 |
| Augwil | 8302 | ZH | 21-22 |
| Auressio | 6611 | TI | 2 |
| Aurigeno | 6671 | TI | 2 |
| Auslikon | 8331 | ZH | 31 |
| Autigny | 1742 | FR | 39 |
| Auvernier | 2012 | NE | 16-23 |
| Auw | 5644 | AG | 19 |
| Avegno | 6670 | TI | 2 |
| Avenches | 1580 | VD | 13-32 |
| Avenches, eau du lac | 1580 | VD | 13 |
| Avenches, eau source | 1580 | VD | 26 |
| Avenches, Grand`rue | 1580 | VD | 28 |
| Avenches, rue Château | 1580 | VD | 32 |
| Avry-dev.-Pont | 1644 | FR | 29-34 |
| Avully | 1237 | GE | 26-38 |
| Avusy | 1285 | GE | 26-38 |
| Ayent | 1966 | VS | 26-32 |
| Azmoos | 9478 | SG | 17 |
Alle Rechte vorbehalten - Die Verwendung der Daten ist ohne schriftlicher Zustimmung von AQUAFORCE urheberrechtswidrig und strafbar
Copyright © 2004 -
WebDesign
&
WebHosting - a
High Tech Bits
GmbH
creation
