| Ort | PLZ | Kt. | Härte |
| Cabbio | 6831 | TI | 16 |
| Cademario | 6936 | TI | 4-6 |
| Cadempino | 6814 | TI | 5 |
| Cadenazzo | 6593 | TI | 3-9 |
| Cadro | 6965 | TI | 20 |
| Cagiallo | 6955 | TI | 2 |
| Calonico | 6746 | TI | 5 |
| Calpiogna | 6760 | TI | 1-7 |
| Cama | 6557 | GR | 5-8 |
| Camedo | 6659 | TI | 3 |
| Camignolo | 6803 | TI | 2-8 |
| Camorino | 6528 | TI | 5-12 |
| Campascio | 7748 | GR | 8 |
| Campello | 6760 | TI | 1-4 |
| Campestro | 6950 | TI | 3-10 |
| Campione d`Italia | 25 | ||
| Campo Blenio | 6711 | TI | 18 |
| Campo (Vallemaggia) | 6684 | TI | 6 |
| Campocologno | 7744 | GR | 6 |
| Caneggio | 6831 | TI | 15 |
| Canobbio | 6952 | TI | 6-16 |
| Capolago | 6825 | TI | 7-16 |
| Carabbia | 6913 | TI | 14 |
| Carabietta | 6919 | TI | 15 |
| Carasso | 6503 | TI | 2-12 |
| Carena | 6584 | TI | 2 |
| Cari | 6760 | TI | 1 |
| Carnago | 6945 | TI | 2 |
| Carona | 6914 | TI | 6-14 |
| Carouge | 1227 | GE | 18-38 |
| Carrouge | 1084 | VD | 22-30 |
| Cartigny | 1236 | GE | 26-38 |
| Casima | 6851 | TI | 14 |
| Caslano | 6987 | TI | 6-9 |
| Cassarate | 6906 | TI | 13 |
| Cassina d`Agno | 6990 | TI | 4 |
| Castagnola | 6976 | TI | 12 |
| Castel San Pietro | 6874 | TI | 17-25 |
| Castelrotto | 6981 | TI | 5 |
| Castione | 6532 | TI | 2-10 |
| Castrisch | 7126 | GR | 29 |
| Castro | 6711 | TI | 7 |
| Cavagnago | 6749 | TI | 3 |
| Cavergno | 6690 | TI | 2-14 |
| Caviano | 6578 | TI | 1 |
| Cavigliano | 6654 | TI | 3-8 |
| Cazis | 7408 | GR | 24-30 |
| Celerina | 7505 | GR | 9-21 |
| Céligny | 1298 | GE | 27 |
| Cerentino | 6683 | TI | 1 |
| Cernesio | 6917 | TI | 4 |
| Cerniat | 1654 | FR | 26-28 |
| Cernier | 2053 | NE | 24-34 |
| Certara | 6951 | TI | 3-8 |
| Certenago | 6926 | TI | 13 |
| Cevio | 6675 | TI | 3-8 |
| Chable, Le | 1934 | VS | 28-38 |
| Chables | 1474 | FR | 25-37 |
| Chailly Montreux | 1816 | VD | 18-26 |
| Chailly sur Lausanne | 1000 | VD | 20-22 |
| Chalais | 3966 | VS | 28-32 |
| Chalet-à-Gobet, Le | 1000 | VD | 18 |
| Cham | 6330 | ZG | 23-29 |
| Chambésy | 1292 | GE | 14 |
| Chamoson | 1955 | VS | 23-28 |
| Champagne | 1424 | VD | 32 |
| Champéry | 1874 | VS | 12 |
| Champlan | 1971 | VS | 16-37 |
| Chancy | 1284 | GE | 26-38 |
| Chardonne | 1803 | VD | 18-24 |
| Charmey | 1637 | FR | 16-25 |
| Charmoille | 2947 | JU | 30 |
| Charrat | 1906 | VS | 15-30 |
| Chateau d`Oex | 1837 | VD | 23-36 |
| Chateauneuf | 1964 | VS | 15-33 |
| Chatelaine | 1219 | GE | 13-20 |
| Chatelard, le | 1925 | VS | 40 |
| Chatel-St-Denis | 1618 | FR | 23-36 |
| Chatillens | 1502 | VD | 28 |
| Chatillon | 2843 | JU | 26-28 |
| Chatonnaye | 1553 | FR | 31-32 |
| Chaux, La(Cosson) | 1308 | VD | 26 |
| Chaux-des-Breul, la | 2724 | JU | 23 |
| Chaux-de-Fonds | 2300 | NE | 22-25 |
| Chavannes le Veyron | 1309 | VD | 20 |
| Chavannes près Renens | 1022 | VD | 13-25 |
| Chavannes s. Orsonnens | 1693 | FR | 32-34 |
| Chavannes sur Moudon | 1512 | VD | 38 |
| Chavornay | 1373 | VD | 27-36 |
| Cheiry | 1529 | FR | 31-36 |
| Chenens | 1744 | FR | 30 |
| Chene-Bourgeries | 1224 | GE | 23-25 |
| Chene-Bourg | 1225 | GE | 23-25 |
| Cheplin p. Lens | VS | 18-19 | |
| Chermignon-Dess. | 3971 | VS | 14-26 |
| Chermig.-d`en-Bas | 3971 | VS | 16 |
| Chernex s. Montreal | 1822 | VD | 19-22 |
| Cheseaux sur Lausanne | 1033 | VD | 26-28 |
| Cheseaux-Noréaz | 1400 | VD | 23-28 |
| Chéserex | 1261 | VD | 26-34 |
| Chesières sur Ollon | 1885 | VD | 41 |
| Chevenez | 2906 | JU | 22-30 |
| Chexbres | 1605 | VD | 13-28 |
| Cheyres | 1468 | FR | 31 |
| Chézard | 2054 | NE | 24-27 |
| Chez-le-Bart | 2025 | NE | 24 |
| Chiasso | 6830 | TI | 16-27 |
| Chiasso, sorgente | 6830 | TI | 16 |
| Chiasso, sottosuolo | 6830 | TI | 27 |
| Chiètres | 3210 | FR | 40 |
| Chiggiogna | 6764 | TI | 12 |
| Chippis | 3965 | VS | 20-50 |
| Chironico | 6747 | TI | 4 |
| Choex | 1871 | VS | 22 |
| Choindez | 2763 | JU | 23 |
| Choulex | 1244 | GE | 23-25 |
| Chur | 7000 | GR | 17-20 |
| Chur, ob. Bondaqua | 7000 | GR | 30 |
| Churwalden | 7075 | GR | 18-22 |
| Cimadera | 6951 | TI | 3 |
| Cimalmotto | 6684 | TI | 6 |
| Cimo | 6992 | TI | 5 |
| Clarens | 1815 | VD | 16-35 |
| Claro | 6702 | TI | 3-12 |
| Clavadelprès | 7272 | GR | 6 |
| Clèbes-Veysonnaz | 1993 | VS | 22-32 |
| Clées, Les | 1356 | VD | 28 |
| Coffrane | 2207 | NE | 24-25 |
| Coglio | 6671 | TI | 1 |
| Cointrin | 1216 | GE | 14-17 |
| Coldrerio | 6877 | TI | 38 |
| Colla | 6951 | TI | 1 |
| Collex | 1239 | GE | 14 |
| Collombey | 1868 | VS | 11-34 |
| Collonge | 1245 | GE | 14 |
| Collonges | 1903 | VS | 13 |
| Cologna | GR | 14-22 | |
| Cologny | 1223 | GE | 14-25 |
| Colombier | 2013 | NE | 23-34 |
| Colombier av. Gar | 2013 | NE | 23-26 |
| Colombier av. Sour | 2013 | NE | 26 |
| Colombier Cen. CP | 2013 | NE | 26 |
| Colombier ch. Batt | 2013 | NE | 25 |
| Colombier Coteau | 2013 | NE | 23 |
| Colombier Epinett | 2013 | NE | 24 |
| Colombier L. Cond | 2013 | NE | 30 |
| Colombier L.Prél | 2013 | NE | 25 |
| Colombier Notr Da | 2013 | NE | 24 |
| Colombier r. Sent. | 2013 | NE | 26 |
| Colombier Vabreu | 2013 | NE | 34 |
| Col-des-Roches | 2412 | NE | 31 |
| Comano | 6949 | TI | 1-15 |
| Combremont le Petit | 1536 | VD | 25-36 |
| Coméraz (Cham) | 1971 | VS | 36 |
| Coméraz (Grim) | 1971 | VS | 12-36 |
| Commugny | 1291 | VD | 32 |
| Comologno | 6611 | TI | 1 |
| Compadials | 7176 | GR | 8 |
| Comprovasco | 6716 | TI | 4-8 |
| Conches | 1231 | GE | 20-22 |
| Concise | 1426 | VD | 28 |
| Confignon | 1232 | GE | 19-20 |
| Cons | 7180 | GR | 32 |
| Constantine | 1587 | VD | 42 |
| Conters im Prättigau | 7241 | GR | 17 |
| Conthey | 1964 | GR | 17 |
| Conthey-Plan | 1964 | VS | 27 |
| Contone | 6594 | VS | 27 |
| Conversion, La | 1093 | VD | 17-32 |
| Coppet | 1296 | VD | 18-25 |
| Corbières | 1647 | FR | 25 |
| Corcelles | 2035 | NE | 18-30 |
| Corcelles près Payerne | 1562 | VD | 32-35 |
| Cordast | 1792 | VD | 32-35 |
| Corgémont | 2606 | BE | 25-29 |
| Corin de la Crete | 3960 | VS | 19 |
| Corippo | 6631 | TI | 2 |
| Cormondrèche | 2036 | NE | 22-28 |
| Cormoret | 2612 | BE | 25 |
| Cornaux | 2087 | NE | 27-32 |
| Cornol | 2952 | JU | 38 |
| Correvon | 1410 | VD | 30 |
| Corsalettes | 1721 | FR | 34 |
| Corseaux | 1802 | VD | 23-32 |
| Corserey | 1747 | FR | 44 |
| Corsier | 1246 | GE | 14 |
| Corsier sur Vevey | 1804 | VD | 18-34 |
| Corsinge-Meinier | 1252 | GE | 19 |
| Corsy | 1095 | VD | 23-34 |
| Corsy-Dessous | 1095 | VD | 34 |
| Cortaillod | 2016 | NE | 22-28 |
| Cortébert | 2607 | BE | 22-24 |
| Corteglia | 6851 | TI | 16-18 |
| Corticiasca | 6951 | TI | 2 |
| Cortivallo | 6924 | TI | 4-10 |
| Corzonesco | 6711 | TI | 2-4 |
| Cossonay-Gare | 1305 | VD | 24-28 |
| Cossonay-Ville | 1304 | VD | 24-29 |
| Cote aux Fées, La | 2117 | NE | 27-30 |
| Cottens | 1741 | FR | 35-44 |
| Cottens | 1116 | VD | 32 |
| Cottberg, Le | 1934 | VS | 13 |
| Coudre, La | 2009 | NE | 21-22 |
| Courcelon | 2823 | JU | 32 |
| Courfaivre | 2853 | JU | 24-30 |
| Courgenay | 2892 | JU | 26-29 |
| Courgevaux | 1796 | FR | 28 |
| Cournillens | 1784 | FR | 30 |
| Courrendlin | 2764 | JU | 26-32 |
| Courroux | 2822 | JU | 30-34 |
| Court | 2738 | BE | 17-28 |
| Courtaman | 1791 | FR | 28-30 |
| Courtedoux | 2905 | JU | 24 |
| Courtelary | 2608 | BE | 22-26 |
| Courtepin | 1784 | FR | 26-32 |
| Courtételle | 2852 | JU | 30 |
| Courtion | 1721 | FR | 36-44 |
| Cousset | 1774 | FR | 35-39 |
| Couvet | 2108 | NE | 20-29 |
| Cozzera | TI | 20 | |
| Cozzo | 6951 | TI | 2 |
| Crana | 6611 | TI | 1-5 |
| Crans | 3963 | VS | 14 |
| Crémines | 2746 | BE | 23 |
| Cresciano | 6705 | TI | 6-15 |
| Cressier | 2088 | NE | 29-38 |
| Cret, En | VD | 21 | |
| Crete-Vandoeuvres | 1253 | GE | 20 |
| Crissier | 1023 | VD | 14-25 |
| Crocifisso di Savosa | 6942 | TI | 6-14 |
| Croglio | 6981 | TI | 5 |
| Croglio per Purasca | 6981 | TI | 15 |
| Croix, La s. Lutry | 1602 | VD | 31 |
| Croy | 1322 | VD | 28 |
| Cuarnens | 1309 | VD | 29-30 |
| Cugnasco | 6516 | TI | 7 |
| Cugy | 1482 | FR | 26-28 |
| Cugy | 1053 | VD | 14-34 |
| Cully | 1096 | VD | 26-41 |
| Curaglia | 7184 | GR | 2-3 |
| Cureggia | 6963 | TI | 20 |
| Cureglia | 6944 | TI | 3 |
| Curio | 6985 | TI | 2-5 |
| Curti, Li | 7745 | GR | 12 |
| Curtina | 6951 | TI | 1 |
Alle Rechte vorbehalten - Die Verwendung der Daten ist ohne schriftlicher Zustimmung von AQUAFORCE urheberrechtswidrig und strafbar
Copyright © 2004 -
WebDesign
&
WebHosting - a
High Tech Bits
GmbH
creation
