| Ort | PLZ | Kt. | Härte |
| Mache | 1987 | VS | 10 |
| Maconnens | 1691 | FR | 28 |
| Madiswil | 4934 | BE | 20-21 |
| Madrano | 6781 | TI | 16 |
| Madulain | 7523 | GR | 37-43 |
| Mägenwil | 5506 | AG | 29 |
| Männedorf | 8708 | ZH | 15-30 |
| Märstetten | 8562 | TG | 37 |
| Märwil | 9562 | TG | 37 |
| Magadino | 6573 | TI | 2-8 |
| Magden | 4312 | AG | 30-45 |
| Maggia | 6673 | TI | 1-12 |
| Magliasina | 6983 | TI | 5 |
| Magliaso | 6983 | TI | 6-8 |
| Magnot | 1963 | VS | 22-24 |
| Maienfeld | 7304 | GR | 17 |
| Mairengo | 6763 | TI | 4 |
| Maladers | 7026 | GR | 18 |
| Malans | 7208 | GR | 22-27 |
| Malleray-Bévilard | 2735 | BE | 20-28 |
| Malters | 6102 | LU | 22-28 |
| Malvaglia | 6713 | TI | 2-5 |
| Mamishaus | 3152 | BE | 27-33 |
| Mammern | 8265 | TG | 39 |
| Manno | 6928 | TI | 12 |
| Maracon | 1613 | VD | 22-24 |
| Marbach | 6196 | LU | 20 |
| Marbach | 9437 | SG | 31-45 |
| Marcelin sur Morges | 1110 | VD | 28-32 |
| Marécottes, Les | 1923 | VS | 2 |
| Maria-Zell | 6210 | LU | 33 |
| Marin-Epagnier | 2074 | NE | 17-30 |
| Marly | 1723 | FR | 33-40 |
| Marly-le-Grand | 1723 | FR | 29-42 |
| Marly-le-Petit | 1723 | FR | 34-38 |
| Marmorera | 7456 | GR | 10 |
| Marnand | 1524 | VD | 31-33 |
| Maroggia | 6817 | TI | 14-20 |
| Marolta | 6711 | TI | 17 |
| Marsens | 1633 | FR | 22-32 |
| Marthalen | 8460 | ZH | 29 |
| Martherenges | 1063 | VD | 26 |
| Martigny | 1920 | VS | 2-10 |
| Martigny-Bourg | 1920 | VS | 3-10 |
| Martigny-Combe | 1921 | VS | 8 |
| Martina | 7560 | GR | 22 |
| Maschwanden | 8933 | ZH | 32 |
| Mase | 1961 | VS | 12-20 |
| Masein | 7425 | GR | 17 |
| Massagno | 6900 | TI | 4-9 |
| Massongex | 1891 | VS | 21-23 |
| Massonnens | 1692 | FR | 32-38 |
| Mathod | 1438 | VD | 44 |
| Matran | 1753 | FR | 33 |
| Mattwil | 8585 | TG | 32-48 |
| Matzendorf | 4713 | SO | 30 |
| Matzingen | 9548 | TG | 35 |
| Mauensee | 6216 | LU | 15-22 |
| Maur | 8124 | ZH | 28-36 |
| Maur-Dorf | 8124 | ZH | 30-32 |
| Medeglia | 6809 | TI | 3-6 |
| Meggen | 6045 | LU | 13-16 |
| Meienried | 3294 | BE | 28-33 |
| Meierskappel | 6344 | LU | 27 |
| Meilen | 8706 | ZH | 14-35 |
| Meilen, Seezone | ZH | Weich | |
| Meinier | 1252 | GE | 14 |
| Meinisberg | 2554 | BE | 30 |
| Meiringen | 3860 | BE | 12-14 |
| Meisterschwanden | 5616 | AG | 35-46 |
| Melano | 6818 | TI | 7-14 |
| Melchnau | 4917 | BE | 17-19 |
| Melchtal | 6067 | OW | 16-18 |
| Melide | 6815 | TI | 4-14 |
| Mellikon | 8439 | AG | 21 |
| Mellingen | 5507 | AG | 30 |
| Mels | 8887 | SG | 14-20 |
| Meltingen | 4233 | SO | 32-44 |
| Mendrisio | 6850 | TI | 6-18 |
| Mendrisio, sorgente | 6850 | TI | 14 |
| Mendrisio, sottos. | 6850 | TI | 26 |
| Ménières | 1533 | FR | 44 |
| Menziken | 5737 | AG | 31-36 |
| Menzingen | 6313 | ZG | 16-22 |
| Menznau | 6122 | LU | 25-35 |
| Menzonio | 6692 | TI | 2 |
| Merenschwand | 5634 | AG | 32-40 |
| Mergoscia | 6647 | TI | 2 |
| Meride | 6866 | TI | 27 |
| Merishausen | 8232 | SH | 22 |
| Merligen | 3658 | BE | 14 |
| Mervelier | 2827 | JU | 26 |
| Merzligen | 3274 | BE | 28-33 |
| Mesikon | 8308 | ZH | 34 |
| Mesocco | 6563 | TI | 4-9 |
| Messen | 3254 | SO | 28-32 |
| Mettmenstetten | 8932 | ZH | 32-42 |
| Meyrin | 1217 | GE | 14 |
| Mézières | 1083 | VD | 10-21 |
| Mezzovico | 6805 | TI | 4 |
| Miécourt | 2946 | JU | 32 |
| Miège | 3972 | VS | 14-22 |
| Mies | 1295 | VD | 23-33 |
| Miéville | 1904 | VS | 4 |
| Miglieglia | 6981 | TI | 3 |
| Minusio | 6648 | TI | 2-10 |
| Misery | 1721 | FR | 34 |
| Missy | 1565 | VD | 27 |
| Möhlin | 4313 | AG | 23-30 |
| Mönchaltorf | 8617 | ZH | 30 |
| Mönthal | 5237 | AG | 35 |
| Mörel | 3983 | VS | 22-24 |
| Mörigen | 2572 | BE | 28-33 |
| Möriken | 5115 | AG | 32 |
| Mörschwil | 9402 | SG | 38 |
| Mötschwil | 3324 | BE | 27 |
| Mogelsberg | 9122 | SG | 28-30 |
| Moghegno | 6671 | TI | 2-12 |
| Moillesulaz | 1225 | GE | 22 |
| Moleno | 6524 | TI | 2 |
| Molinazzo | 6995 | TI | 8-12 |
| Mollis | 8753 | GL | 10-15 |
| Mon | 7458 | GR | 27 |
| Montagnier | 1934 | VS | 9 |
| Montagnola | 6926 | TI | 8-14 |
| Montagny-la-Ville | 1776 | FR | 36-44 |
| Montagny-les-Monts | 1774 | FR | 40-44 |
| Montana | 3962 | VS | 12-25 |
| Montana-Vermala | 3962 | VS | 12 |
| Montborget | 1489 | FR | 39 |
| Monte Carasso | 6513 | TI | 2-8 |
| Monte Ceneri (Kaserne) | 6802 | TI | 1-2 |
| Monteggio | 6998 | TI | 4 |
| Montet | 1483 | TI | 4 |
| Montévraz | 1724 | FR | 27-32 |
| Montfaucon | 2875 | JU | 25 |
| Monthey | 1870 | VS | 15-32 |
| Montignez | 2924 | JU | 32 |
| Montmagny | 1587 | VD | 37 |
| Montpreveyres | 1081 | VD | 28 |
| Montreux | 1820 | VD | 17-46 |
| Montreux av. Alp. | 1820 | VD | 17-24 |
| Montreux L. Avants | 1820 | VD | 46 |
| Montreux r. Belm | 1820 | VD | 24 |
| Montreux r. Casin. | 1820 | VD | 17 |
| Montreux Gr. Rue | 1820 | VD | 20 |
| Montreux r. Gare | 1820 | VD | 22 |
| Montreux r. l`Etraz | 1820 | VD | 20-32 |
| Montreux r. March | 1820 | VD | 35 |
| Montreux r. Nestle | 1820 | VD | 17 |
| Montreux r. Théat. | 1820 | VD | 17 |
| Montricher | 1147 | VD | 30 |
| Mont-la-ville | 1328 | VD | 31-33 |
| Mont-Soleil | 2610 | BE | 22-26 |
| Mont-sur-Laus | 1052 | VD | 18-29 |
| Mont-sur-Rolle | 1185 | VD | 20-33 |
| Moosseedorf | 3302 | BE | 23-33 |
| Morat/Murten | 3280 | FR | 28-43 |
| Morbio Inferiore | 6834 | TI | 15-24 |
| Morbio Superior | 6835 | TI | 14-15 |
| Morcote | 6922 | TI | 7-15 |
| Morens | 1541 | FR | 50-52 |
| Morgarten | 6315 | ZG | 25-26 |
| Morges | 1110 | VD | 13-36 |
| Morges av. de Chanel | 1110 | VD | 32-36 |
| Morges av. De Lonay | 1110 | VD | 27 |
| Morges, Pont-N | 1110 | VD | 28 |
| Morges, Résid. D. Cote | 1110 | VD | 28 |
| Morges, r. Centr. | 1110 | VD | 22 |
| Morges, r. Vigne | 1110 | VD | 32 |
| Morgins | 1875 | VS | 18 |
| Morissen | 7143 | GR | 23 |
| Morlon | 1638 | FR | 30 |
| Morrens | 1054 | VD | 22-23 |
| Morschach | 6443 | SZ | 18 |
| Mosen | 6295 | LU | 32-42 |
| Mosnang | 9607 | SG | 32 |
| Mosogno | 6611 | TI | 1 |
| Mosses, Les | 1862 | VD | 19 |
| Motiers | 2112 | NE | 22-33 |
| Moudon | 1510 | VD | 24-30 |
| Mouret, Le | 1724 | FR | 26-36 |
| Mouret, Le / Essert | 1724 | FR | 36 |
| Mouret, Le / Sonnenwyl | 1724 | FR | 31-34 |
| Moutier | 2740 | BE | 17-29 |
| Mühlebach-Ernen | 3995 | VS | 4 |
| Mühleberg | 3203 | BE | 23-31 |
| Mühledorf | 3116 | BE | 31 |
| Mühleturnen | 3127 | BE | 30-36 |
| Mühlrüti | 9613 | SG | 26 |
| Müllheim | 8555 | TG | 40 |
| Mülligen | 5243 | AG | 31-37 |
| Mümliswil | 4717 | SO | 28 |
| Münchenbuchsee | 3053 | BE | 30-32 |
| Münchenstein | 4142 | BL | 29 |
| Münchwilen | 4333 | AG | 31-48 |
| Münchwilen | 9542 | TG | 30-36 |
| Münsingen | 3110 | BE | 26-36 |
| Münster | 3985 | VS | 4 |
| Müntschemier | 3225 | BE | 36 |
| Mürren | 3825 | BE | 9 |
| Müstair | 7537 | GR | 11-12 |
| Müswangen | 6289 | LU | 32-42 |
| Mugena | 6939 | TI | 3 |
| Muggio | 6831 | TI | 11-13 |
| Mulini di Muzzano | 6933 | TI | 5 |
| Mumpf | 4322 | AG | 30-32 |
| Muntelier | 3286 | FR | 38-40 |
| Muolen | 9313 | SG | 12 |
| Muotathal | 6436 | SZ | 10-12 |
| Muralto | 6600 | TI | 4-8 |
| Muraz/Collombey | 1893 | VS | 25-34 |
| Muraz/Sierre | 3964 | VS | 27-34 |
| Murgenthal | 4853 | AG | 28-32 |
| Muri | 3074 | BE | 15-25 |
| Muri | 5630 | AG | 30-46 |
| Muri, Aarauerstrasse | 5630 | AG | 39 |
| Muri, Hauptstrasse | 5630 | AG | 42-46 |
| Murist | 1489 | FR | 30-34 |
| Murten/Morat | 3280 | FR | 28-43 |
| Mutrux | 1428 | VD | 21-24 |
| Mutschellen | 8968 | AG | 29 |
| Muttenz | 4132 | BL | 19-30 |
| Muzzano | 6933 | TI | 4-9 |
Alle Rechte vorbehalten - Die Verwendung der Daten ist ohne schriftlicher Zustimmung von AQUAFORCE urheberrechtswidrig und strafbar
Copyright © 2004 -
WebDesign
&
WebHosting - a
High Tech Bits
GmbH
creation
