| Ort | PLZ | Kt. | Härte |
| Saanen | 3792 | BE | 17-33 |
| Saas-Grund | 3910 | VS | 4-8 |
| Sachseln | 6072 | OW | 9-16 |
| Safenwil | 5745 | AG | 37-43 |
| Safnern | 2553 | BE | 30-32 |
| Sage, La | 1985 | VS | 19 |
| Sagno | 6831 | TI | 23 |
| Saignelégier | 2726 | JU | 28 |
| Saillon | 1913 | VS | 23-40 |
| Sala Capriasca | 6954 | TI | 3-8 |
| Saland | 8493 | ZH | 32 |
| Sales | 1625 | FR | 22-37 |
| Salez | 9465 | SG | 16 |
| Salgesch/Salquenen | 3970 | VS | 19-30 |
| Salins | 1991 | VS | 18-86 |
| Sallaz, La | 1000 | VD | 17-20 |
| Salmsach | 8599 | TG | 15 |
| Salorino | 6872 | TI | 14 |
| Salouf | 7462 | GR | 12-13 |
| Salvan | 1922 | VS | 1-6 |
| Salvenach | 1794 | FR | 32 |
| Samedan | 7503 | GR | 5-12 |
| Samstagern | 8833 | ZH | 26 |
| San Bernardino | 6565 | GR | 13 |
| San Carlo | 7741 | GR | 17-24 |
| San Nazzaro | 6575 | TI | 2-6 |
| San Simone | 6833 | TI | 24 |
| San Vittore | 6534 | GR | 4-8 |
| Sargans | 7320 | SG | 18-26 |
| Sarmenstorf | 5614 | AG | 32 |
| Sarnen | 6060 | OW | 16-20 |
| Sarraz, La | 1315 | VD | 24-34 |
| Sassel | 1534 | VD | 26 |
| Satigny | 1242 | GE | 14-25 |
| Sattel | 6417 | SZ | 26 |
| Saulgy, Le | 1678 | FR | 33 |
| Savagnier | 2065 | NE | 22 |
| Savièse | 1965 | VS | 1-15 |
| Savigny | 1073 | VD | 12-29 |
| Savognin | 7460 | GR | 13-16 |
| Savosa | 6942 | TI | 4-16 |
| Sax | 9468 | SG | 14 |
| Saxon | 1907 | VS | 40-46 |
| Scareglia | 6951 | TI | 2 |
| Schachen | 6105 | LU | 20-25 |
| Schänis | 8718 | SG | 16-19 |
| Schaffhausen | 8200 | SH | 20-30 |
| Schafisheim | 5503 | AG | 37 |
| Schalunen | 3314 | BE | 27 |
| Schangnau | 6197 | BE | 17 |
| Scharans | 7412 | GR | 20-25 |
| Scharnachtal | 3722 | BE | 27 |
| Schattdorf | 6467 | UR | 19-20 |
| Schenkon | 6214 | LU | 18-29 |
| Scherz | 5246 | AG | 31-33 |
| Scheuren | 2556 | BE | 28-33 |
| Scheuren-Forch | 8127 | ZH | 29-33 |
| Schiers | 7220 | GR | 22-26 |
| Schindellegi | 8834 | SZ | 21 |
| Schinznach-Bad | 5116 | AG | 22 |
| Schinznach-Dorf | 5107 | AG | 45 |
| Schirmensee | 8714 | ZH | 15-16 |
| Schlatt | 8252 | TG | 28-32 |
| Schlattingen | 8255 | TG | 41 |
| Schlatt/Räterschen | 8418 | ZH | 30 |
| Schleitheim | 8226 | SH | 38 |
| Schleuis/Schlueun | 7151 | GR | 11-23 |
| Schlierbach | 6231 | LU | 25-35 |
| Schlieren | 8952 | ZH | 24-36 |
| Schliern bei Köniz | 3098 | BE | 19-30 |
| Schlossrued | 5044 | AG | 32 |
| Schmerikon | 8716 | SG | 22 |
| Schmidshof | 9563 | TG | 34 |
| Schmiedrued | 5046 | AG | 29 |
| Schmitten | 3185 | FR | 20-27 |
| Schmitten/Albula | 7493 | GR | 18 |
| Schnaus | 7130 | GR | 12 |
| Schöfflisdorf | 8165 | ZH | 29-30 |
| Schöftland | 5040 | AG | 25-33 |
| Schönbühl | 3322 | BE | 26 |
| Schönenberg | 8824 | ZH | 19 |
| Schönenbuch | 4124 | BL | 38 |
| Schönenwerd | 5012 | SO | 28-32 |
| Schönholzerswilen | 8577 | TG | 40 |
| Schönried | 3778 | BE | 18-32 |
| Schötz | 6247 | LU | 28-44 |
| Schötz, Einkaufszentrum | 6247 | LU | 30-32 |
| Schötz, Hofmattstrasse | 6247 | LU | 43 |
| Schongau | 6288 | LU | 24 |
| Schottikon | 8352 | ZH | 38-45 |
| Schuders | 7228 | GR | 20 |
| Schübelbach | 8862 | SZ | 34-38 |
| Schüpbach | 3535 | BE | 22 |
| Schüpfen | 3054 | BE | 25-30 |
| Schüpfheim | 6170 | LU | 19-28 |
| Schuls/Scuol | 7550 | GR | 16 |
| Schupfart | 4325 | AG | 58 |
| Schuppis-Wila | 8492 | ZH | 28 |
| Schurten | 8374 | TG | 35 |
| Schwaderloch | 4352 | AG | 32 |
| Schwadernau | 2556 | BE | 28-33 |
| Schwäbis bei Thun | 3600 | BE | 22-30 |
| Schwändi bei Schwanden | 8762 | GL | 68 |
| Schwand bei Münsingen | BE | 28-32 | |
| Schwanden | 8762 | GL | 9-14 |
| Schwanden-Brienz | 3885 | BE | 12-15 |
| Schwandi | 3714 | BE | 27 |
| Schwarzenbach | 6215 | LU | 32-42 |
| Schwarzenbach | 9536 | SG | 33 |
| Schwarzenberg | 6103 | LU | 15-22 |
| Schwarzenburg | 3150 | BE | 23-26 |
| Schwarzenegg | 3616 | BE | 25-29 |
| Schweizersholz | 9223 | TG | 34 |
| Schwellbrunn | 9103 | AR | 16-24 |
| Schwerzenbach | 8603 | ZH | 29-33 |
| Schwyz | 6430 | SZ | 14-20 |
| Sédeilles | 1554 | VD | 31-36 |
| Sedrun | 7188 | GR | 4 |
| Seeberg | 3364 | BE | 34 |
| Seedorf | 3267 | BE | 19-25 |
| Seedorf | 6462 | UR | 12-15 |
| Seegräben | 8607 | ZH | 33 |
| Seelisberg | 6377 | UR | 14-17 |
| Seelisberg, O. Do | 6377 | UR | 17 |
| Seelisberg, Kirch | 6377 | UR | 14 |
| Seengen | 5707 | AG | 26-34 |
| Seewen | 6423 | SZ | 20-26 |
| Seewil bei Dieterswil | 3256 | BE | 32 |
| Seewis | 7212 | GR | 30 |
| Seftigen | 3136 | BE | 14 |
| Segnas | 7186 | GR | 8 |
| Seigneux | 1525 | VD | 26 |
| Sellenbüren | 8143 | ZH | 32 |
| Selma | 6545 | GR | 2 |
| Seltisberg | 4411 | BL | 32 |
| Selzach | 2545 | SO | 23-29 |
| Sembrancher | 1933 | VS | 10-20 |
| Sembrancher Etie | 1933 | VS | 15-25 |
| Sementina | 6514 | TI | 3-7 |
| Semione | 6714 | TI | 1-8 |
| Sempach | 6204 | LU | 32 |
| Sempach, Stadts | 6204 | LU | 14-22 |
| Sempach, Adelw | 6204 | LU | 37 |
| Sempach, Seevo | 6204 | LU | 14 |
| Semsales | 1623 | FR | 22-28 |
| Sennwald | 9466 | SG | 9 |
| Sensine-Conthe | 1975 | VS | 18-21 |
| Sent | 7554 | GR | 11-30 |
| Sentier, Le | 1347 | VD | 14-21 |
| Seon | 5703 | AG | 36-40 |
| Sépey, Le | 1863 | VD | 10 |
| Serocca d`Agno | 6982 | TI | 6 |
| Serrières | 2003 | NE | 16-21 |
| Servion | 1077 | VD | 22 |
| Seseglio/Pedrina | 6832 | TI | 18-20 |
| Sessa | 6997 | TI | 4-10 |
| Seuzach | 8472 | ZH | 38-39 |
| Sevelen | 9475 | SG | 20-30 |
| Sézenove | 1233 | GE | 15 |
| Siebnen | 8854 | SZ | 31-38 |
| Sierre | 3960 | VS | 22-38 |
| Siggenthal-Turgi | 5417 | AG | 26 |
| Sigirino | 6806 | TI | 6 |
| Signau | 3534 | BE | 15-17 |
| Signèse | 1966 | VS | 21 |
| Signora | 6951 | TI | 2 |
| Signy | 1261 | VD | 26 |
| Sigriswil | 3655 | BE | 14 |
| Sihlbrugg-Dorf | 8944 | ZH | 33 |
| Silenen | 6473 | UR | 15 |
| Sils im Domleschg | 7411 | GR | 16-24 |
| Sils Maria | 7514 | GR | 9-22 |
| Silvaplana | 7513 | GR | 7 |
| Simplon Dorf | 3901 | VS | 5 |
| Sinneringen | 3067 | BE | 32-36 |
| Sins | 5643 | AG | 20-30 |
| Sion | 1950 | VS | 18-35 |
| Sion, au nord | 1950 | VS | 18-25 |
| Sion, au sud | 1950 | VS | 35 |
| Sirnach | 8370 | TG | 28-34 |
| Siselen | 2577 | BE | 38 |
| Sissach | 4450 | BL | 39 |
| Sisseln | 4334 | AG | 40 |
| Sitzberg | 8495 | ZH | 23-25 |
| Siviriez | 1678 | FR | 29-32 |
| Soazza | 6562 | GR | 4 |
| Sobrio | 6749 | TI | 2 |
| Sörenberg | 6174 | LU | 7-15 |
| Solduno | 6604 | TI | 4-8 |
| Solliat, Le | 1347 | VD | 19 |
| Solothurn | 4500 | SO | 25-34 |
| Somazzo | 6872 | TI | 12 |
| Sombeval | 2605 | BE | 24 |
| Someo | 6674 | TI | 2 |
| Sommaino/Poschiavo | 7742 | GR | 30-32 |
| Sommeri | 8580 | TG | 22 |
| Somvix | 7175 | GR | 9-10 |
| Sonceboz | 2605 | BE | 23-30 |
| Sonogno | 6637 | TI | 2-4 |
| Sonvico | 6968 | TI | 4 |
| Sonvilier | 2615 | BE | 24-30 |
| Soragno | 6964 | TI | 20 |
| Soral | 1286 | GE | 26-38 |
| Sorengo | 6924 | TI | 9 |
| Sornard | 1997 | VS | 60 |
| Sorvilier | 2736 | BE | 25 |
| Soyhières | 2805 | BE | 23-30 |
| Speicher | 9042 | AR | 19-22 |
| Spiegel bei Bern | 3095 | BE | 15-26 |
| Spiez | 3700 | BE | 18-23 |
| Spiezmoos | 3700 | BE | 24 |
| Spiezwiler | 3700 | BE | 20 |
| Spiringen | 6464 | UR | 24 |
| Splügen | 7435 | GR | 16-18 |
| Spreitenbach | 8957 | AG | 38-42 |
| Spruga | 6611 | TI | 2-7 |
| Staad | 9422 | SG | 25 |
| Stabio | 6855 | TI | 29-31 |
| Stadel | 8174 | ZH | 33 |
| Stäfa | 8712 | ZH | 12-26 |
| Stäfa, obere Zone | 8712 | ZH | 22-26 |
| Stäfa untere Zone | 8712 | ZH | 12-16 |
| Staffelbach | 5053 | AG | 26 |
| Stalden | 3922 | VS | 8 |
| Stalden im Emmental | 3510 | BE | 34 |
| Staldenried | 3933 | VS | 7 |
| Stallikon | 8143 | ZH | 30 |
| Stammheim | 8477 | ZH | 28 |
| Stampa | 7605 | GR | 6 |
| Stans | 6370 | NW | 17-20 |
| Stansstad | 6362 | NW | 18-20 |
| Starrkirch | 4656 | SO | 28 |
| Staufen | 5603 | AG | 35 |
| Stechelberg | 3824 | BE | 20 |
| Steckborn | 8266 | TG | 20-35 |
| Steffisburg | 3612 | BE | 22-37 |
| Steg | 8725 | SG | 29-32 |
| Steg | 3940 | VS | 8-21 |
| Stehrenberg | 9503 | TG | 40 |
| Stein | 4332 | AG | 46 |
| Stein am Rhein | 8260 | SG | 30-44 |
| Steinach | 9223 | SG | 20 |
| Steinerberg | 6416 | SZ | 22 |
| Steinhausen | 6312 | ZG | 30-33 |
| Steinmaur | 8162 | ZH | 25-27 |
| Stersmühle | FR | 32 | |
| Stetten | 5608 | AG | 36 |
| Stetten | 8234 | SH | 25-28 |
| Stettfurt | 9507 | TG | 37 |
| Stettlen | 3066 | BE | 27-35 |
| Ste-Croix | 1450 | VD | 20-26 |
| Stilli | 5233 | AG | 33 |
| Stoos | 6433 | SZ | 17 |
| Strada | 7558 | GR | 16 |
| Strengelbach | 4802 | AG | 31-34 |
| Strohwilen-Wolfikon | 8514 | TG | 47-50 |
| Studen bei Brügg | 2557 | BE | 28-33 |
| Stuhlen | ZH | 12-14 | |
| St-Aubin | 1566 | FR | 18-42 |
| St-Aubin | 2024 | NE | 17-26 |
| St-Blaise | 2072 | NE | 20-36 |
| St-Cierges | 1064 | VD | 24-26 |
| St-Germain | 3936 | VS | 9-25 |
| St-Gingolph | 1898 | VS | 13 |
| St-Imier | 2610 | BE | 15-28 |
| St-Jean | 3961 | VS | 24 |
| St-Légier | 1806 | VD | 23-30 |
| St-Léonard | 1958 | VS | 22-63 |
| St-Luc | 3961 | VS | 6 |
| St-Martin | 1609 | FR | 20-36 |
| St-Martin | 1969 | VS | 11-22 |
| St-Maurice | 1890 | VS | 12-30 |
| St-Pierre-de-Clages | 1956 | VS | 24-26 |
| St-Prex | 1162 | VD | 22-35 |
| St-Romain-Ayent | 1966 | VS | 27 |
| St-Saphorin | 1813 | VD | 26-33 |
| St-Séverin | 1975 | VS | 20 |
| St-Sulpice | 1025 | VD | 12-23 |
| St-Triphon | 1855 | VD | 42-48 |
| St-Ursanne | 2882 | JU | 22 |
| St.Antoni | 1713 | FR | 24-25 |
| St.Erhard | 6212 | LU | 42 |
| St.Gallen | 9000 | SG | 16-25 |
| St.Gallen / Chräzeren | 9015 | SG | 26-39 |
| St.Gallen / Moosmüli | 9000 | SG | 26-39 |
| St.Gallen / Winkeln | 9015 | SG | 26-39 |
| St.Gallenkappel | 8735 | SG | 28 |
| St.Margrethen | 9430 | SG | 15-22 |
| St.Moritz | 7500 | GR | 9-25 |
| St.Niklaus | 3274 | BE | 32 |
| St.Niklaus | 3924 | VS | 3-9 |
| St.Niklausen | 6005 | LU | 11 |
| St.Peterzell | 9127 | SG | 26 |
| St.Silvester | 1736 | FR | 27-33 |
| St.Stephan | 3772 | BE | 26-28 |
| St.Urban | 4915 | LU | 26 |
| St.Ursen | 1717 | FR | 23 |
| Subingen | 4553 | SO | 29-32 |
| Suen/St-Martin | 1969 | VS | 12 |
| Sünikon | 8162 | ZH | 27 |
| Sufers | 7434 | GR | 17-21 |
| Sugiez | 1786 | FR | 29-32 |
| Sugnens | 1043 | VD | 19-20 |
| Suhr | 5034 | AG | 30-33 |
| Sulgen | 8583 | TG | 28 |
| Sullens | 1036 | VD | 23 |
| Sulz | 6284 | LU | 32-42 |
| Sulz bei Attikon | 8544 | ZH | 35-40 |
| Sulz bei Laufenburg | 4339 | AG | 30 |
| Sumiswald | 3454 | BE | 16-26 |
| Sur/Oberhalbste | 7456 | GR | 12 |
| Surcuolm | 7138 | GR | 21 |
| Surpierre | 1528 | FR | 28-32 |
| Surrein | 7173 | GR | 21 |
| Sursee | 6210 | LU | 33-37 |
| Susch/Süs | 7542 | GR | 2 |
| Susten | 3952 | VS | 10 |
| Sutz | 2572 | BE | 28-33 |
| S.Abbondio | 6577 | TI | 1 |
| S.Antonino | 6592 | TI | 3 |
| S.Antonio | 7745 | GR | 26 |
| S.Antonio | 6583 | TI | 4 |
| S.Antonio-le-Co | 7745 | GR | 28 |
Alle Rechte vorbehalten - Die Verwendung der Daten ist ohne schriftlicher Zustimmung von AQUAFORCE urheberrechtswidrig und strafbar
Copyright © 2004 -
WebDesign
&
WebHosting - a
High Tech Bits
GmbH
creation
